勤工助学岗(教室)清扫范围及验收标准
序号 | 清扫项目 | 验收标准 | 未达标扣分分值 | 备 注 |
1 | 黑板 | 无粉笔字、粉笔槽无灰 | 3分 |
|
2 | 讲桌 | 桌面无灰尘、桌下无杂物 | 3分 |
|
3 | 讲台 | 台面无灰尘 | 2分 |
|
4 | 窗台 | 无灰尘、杂物 | 2分 |
|
5 | 墙壁(暖气) | 无杂乱痕迹、暖气片间无杂物 | 3分 |
|
6 | 门(门框) | 无灰尘、无印记 | 2分 |
|
7 | 地面 | 无杂物、拖洗后无积水 | 4分 |
|
8 | 桌椅 | 摆放整齐、无灰尘、桌内无杂物 | 3分 |
|
9 | 室内通风 | 无异味 | 2分 | 走后关窗 |
10 | 清扫工具 | 在屋角摆放整齐、纸篓清倒干净 | 1分 |
|
注:
1、清扫时间:周日晚-周五中午早6:20—6:40 中 12:30—12:40 晚 20:10—20:30
2、检查时间:周日晚-周五中午早6:40 中 12:40 晚 20:30
3、每月累计扣分达到25分者,取消其勤工助学资格
4、特殊清扫任务另行通知