依据《吉林交通职业技术学院学生转专业实施办法》吉交院院字[2019]141号,学校2025级学生申请转专业共计67人,经过转入转出学院审核,学生处复核,韦明宇等52名同学符合转专业条件,拟转入新专业学习,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 现专业 | 拟同意转入专业 |
1 | 韦明宇 | 男 | 27052530309 | 空中乘务 | 道路与桥梁工程技术 |
2 | 于千峰 | 男 | 27052530310 | 空中乘务 | 道路与桥梁工程技术 |
3 | 潘译阳 | 男 | 22052530321 | 工程测量技术 | 道路与桥梁工程技术 |
4 | 王楮 | 男 | 22052530124 | 工程测量技术 | 道路与桥梁工程技术 |
5 | 姜博 | 男 | 23212530210 | 汽车检测与维修技术 | 道路与桥梁工程技术 |
8 | 袁子檬 | 男 | 24182530324 | 现代物业管理 | 道路与桥梁工程技术 |
6 | 杨桐 | 男 | 22052530327 | 工程测量技术 | 道路工程检测技术 |
7 | 田甜 | 女 | 24012530128 | 电子商务 | 工程造价 |
9 | 王语萱 | 女 | 27052530133 | 空中乘务 | 汽车技术服务与营销 |
10 | 张萌 | 女 | 28142530347 | 城市轨道交通车辆应用技术 | 汽车技术服务与营销 |
11 | 亓新泊 | 男 | 26082530116 | 工业机器人技术 | 新能源汽车技术 |
12 | 迪力夏提·阿卜力孜 | 男 | 26122530102 | 智能工程机械运用技术 | 新能源汽车技术 |
13 | 王钰淞 | 男 | 22082530128 | 建筑工程技术 | 新能源汽车技术 |
14 | 任迎福 | 男 | 22082530117 | 建筑工程技术 | 新能源汽车技术 |
16 | 陈鑫 | 男 | 23432530202 | 智能网联汽车技术 | 新能源汽车技术 |
17 | 张家赫 | 男 | 24172530218 | 现代物流管理 | 新能源汽车技术 |
18 | 岳飞迪 | 男 | 24172530315 | 现代物流管理 | 新能源汽车技术 |
19 | 高艺轩 | 男 | 24172530302 | 现代物流管理 | 新能源汽车技术 |
20 | 陈昭旭 | 男 | 24182530101 | 现代物业管理 | 新能源汽车技术 |
21 | 高嘉城 | 男 | 24182530203 | 现代物业管理 | 新能源汽车技术 |
15 | 朱奕潼 | 男 | 22052530336 | 工程测量技术 | 汽车检测与维修技术 |
22 | 曾祥桓 | 男 | 24112530121 | 市场营销 | 汽车检测与维修技术 |
23 | 王研博 | 男 | 24182530321 | 现代物业管理 | 汽车制造与试验技术 |
24 | 李家铭 | 男 | 27052530102 | 空中乘务 | 电子商务 |
25 | 柯枘希 | 女 | 24172530321 | 现代物流管理 | 大数据与会计 |
26 | 孙郡婕 | 女 | 25172530134 | 大数据技术 | 大数据与会计 |
27 | 于玲萍 | 女 | 25172530144 | 大数据技术 | 大数据与会计 |
28 | 于帅 | 男 | 26082530428 | 工业机器人技术 | 现代物业管理 |
29 | 李丽娜 | 女 | 26082530435 | 工业机器人技术 | 现代物业管理 |
30 | 郝绍权 | 男 | 22052530107 | 工程测量技术 | 移动互联网应用技术 |
31 | 孙任龙 | 男 | 24182530214 | 现代物业管理 | 移动互联网应用技术 |
32 | 祁静宇 | 男 | 22052530120 | 工程测量技术 | 智能交通技术 |
33 | 隋忠霖 | 男 | 22082530119 | 建筑工程技术 | 智能交通技术 |
34 | 何佑铭 | 男 | 23392530107 | 汽车技术服务与营销 | 工业机器人技术 |
35 | 张硕 | 男 | 23212530337 | 汽车检测与维修技术 | 智能控制技术 |
36 | 徐蔓 | 女 | 22232530232 | 工程造价 | 智能控制技术 |
37 | 姜添皓 | 男 | 24182530309 | 现代物业管理 | 智能控制技术 |
38 | 刘佳悦 | 女 | 28012530147 | 城市轨道交通工程技术 | 空中乘务 |
39 | 赵思博 | 男 | 24182530122 | 现代物业管理 | 飞行器维修技术 |
40 | 杨超 | 男 | 24012530207 | 电子商务 | 城市轨道交通通信信号技术 |
41 | 杨皓博 | 男 | 24012530208 | 电子商务 | 城市轨道交通通信信号技术 |
42 | 潘保成 | 男 | 24112530111 | 市场营销 | 城市轨道交通通信信号技术 |
43 | 尹茂胜 | 男 | 24112530120 | 市场营销 | 城市轨道交通通信信号技术 |
44 | 黄鑫 | 男 | 24112530105 | 市场营销 | 城市轨道交通通信信号技术 |
45 | 蔡蕙咛 | 女 | 24112530227 | 市场营销 | 城市轨道交通通信信号技术 |
46 | 王勃 | 男 | 23392530215 | 汽车技术服务与营销 | 城市轨道交通通信信号技术 |
47 | 付祖豪 | 男 | 22182530409 | 道路与桥梁工程技术 | 城市轨道交通通信信号技术 |
48 | 赵悦然 | 男 | 22182530334 | 道路与桥梁工程技术 | 城市轨道交通通信信号技术 |
49 | 杨新月 | 女 | 22222530240 | 道路工程检测技术 | 城市轨道交通通信信号技术 |
50 | 严圣尊 | 男 | 22082530131 | 建筑工程技术 | 城市轨道交通通信信号技术 |
51 | 李翰林 | 男 | 22182530613 | 道路与桥梁工程技术 | 城市轨道交通通信信号技术 |
52 | 袁佳含 | 男 | 22182530613 | 道路与桥梁工程技术 | 城市轨道交通通信信号技术 |
公示期:2025年3月11日—3月16日。如有异议可拨打电话0431-85541038反映情况。
学生工作部(处)
2025年3月11日
窗体底端