学 院 | 现有专业 | 现有班级数 | 现有学生数 | 拟接收人数 | 备注 |
道桥工程学院 | 道路工程检测技术 | 2 | 78 | 2 |
|
道路与桥梁工程技术 | 6 | 210 | 30 |
|
工程测量技术 | 3 | 109 | 11 |
|
工程造价 | 2 | 76 | 4 |
|
建筑工程技术 | 2 | 77 | 3 |
|
市政工程技术 | 2 | 79 | 1 |
|
汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 2 | 81 | 8 |
|
汽车检测与维修技术 | 3 | 125 | 5 |
|
汽车制造与试验技术 | 4 | 129 | 30 |
|
新能源汽车技术 | 5 | 206 | 15 |
|
智能网联汽车技术 | 2 | 77 | 10 |
|
管理工程学院 | 大数据与会计 | 2 | 95 | 3 |
|
电子商务 | 2 | 76 | 4 |
|
市场营销 | 2 | 75 | 5 |
|
现代物流管理 | 3 | 94 | 26 |
|
现代物业管理 | 3 | 99 | 21 |
|
交通信息学院 | 移动互联应用技术 | 2 | 69 | 11 |
|
智能交通技术 | 3 | 101 | 19 |
|
机械工程学院 | 工业机器人技术 | 4 | 140 | 20 |
|
智能工程机械运用技术 | 1 | 21 | 19 |
|
智能控制技术 | 3 | 108 | 12 |
|
航空学院 | 飞行器维修技术 | 2 | 69 | 3 |
|
空中乘务 | 5 | 177 | 4 | 特殊要求 |
轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 103 | 17 |
|
国际教育学院 | 汽车制造与试验技术(中韩) | 3 | 93 | 10 | 学费12000/年 |
备注:航空学院部分专业转入需满足如下条件:
空中乘务专业转入条件与标准
(1)热爱祖国,热爱民航事业、勤学上进,品行端正。(2)五官端正、身心健康、身材匀称、无明显的“O”型和“X”型腿,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部分无明显疤痕,全身无纹身、无烟疤、无自残性疤痕。(3)女生身高:163cm—175cm;男生身高:173cm—185cm(4)视力:女生矫正视力不低于C字表0.5;男生裸眼视力或矫正视力达到C字表0.7以上即可。(5)年龄不超过20周岁。
学生工作处
2025年12月22日