依据《吉林交通职业技术学院学生转专业实施办法》,学校2024级学生申请转专业共计 45人,经过转入转出学院审核,学生处复核,韩子尧等41名同学符合转专业条件,拟转入新专业学习,现予以公示。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 现专业 | 拟同意转入专业 |
| 1 | 韩子尧 | 男 | 28012430106 | 城市轨道交通工程技术 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 2 | 李欣航 | 男 | 27142430210 | 飞行器维修技术 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 3 | 张洪亮 | 男 | 24182430121 | 现代物业管理 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 4 | 邱伊泽 | 男 | 24172430209 | 现代物流管理 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 5 | 赵浙浩 | 男 | 24172430314 | 现代物流管理 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 6 | 张佳甜 | 女 | 24172430128 | 现代物流管理 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 7 | 赵龙 | 男 | 26122430141 | 智能工程机械运用技术 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 8 | 王雪松 | 男 | 25152430213 | 智能交通技术 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 9 | 温展增 | 男 | 24112430213 | 市场营销 | 城市轨道车辆应用技术 |
| 10 | 刘洺宇 | 男 | 27052430208 | 空中乘务 | 城市轨道交通工程技术 |
| 11 | 刘宇航 | 男 | 24112430206 | 市场营销 | 城市轨道交通工程技术 |
| 12 | 陈金祎 | 女 | 24182430226 | 现代物业管理 | 城市轨道交通运营管理 |
| 13 | 陈薪同 | 女 | 25152430127 | 智能交通技术 | 城市轨道交通运营管理 |
| 14 | 曲航 | 女 | 25152430235 | 智能交通技术 | 城市轨道交通运营管理 |
| 15 | 张雪瑞 | 男 | 24182430219 | 现代物业管理 | 城市轨道交通运营管理 |
| 16 | 周心怡 | 女 | 22102430140 | 道路养护与管理 | 城市轨道交通运营管理 |
| 17 | 陈宏 | 男 | 28012430303 | 城市轨道交通工程技术 | 大数据技术 |
| 18 | 张文洁 | 女 | 27052430332 | 空中乘务 | 飞行器维修技术 |
| 19 | 赵宇 | 男 | 22052430335 | 工程测量技术 | 飞行器维修技术 |
| 20 | 于世航 | 男 | 22102430126 | 道路养护与管理 | 工程测量技术 |
| 21 | 李卓奇 | 女 | 24012430215 | 电子商务 | 工程造价 |
| 22 | 刘春宇 | 男 | 24112430108 | 市场营销 | 工程造价 |
| 23 | 宁毅 | 男 | 27142430220 | 飞行器维修技术 | 工程造价 |
| 24 | 佟世博 | 男 | 24182430113 | 现代物业管理 | 工程造价 |
| 25 | 董家唯 | 男 | 24172430201 | 现代物流管理 | 建筑工程技术 |
| 26 | 刘沛宇 | 男 | 27142430214 | 飞行器维修技术 | 建筑工程技术 |
| 27 | 马琳皓 | 男 | 27142430217 | 飞行器维修技术 | 建筑工程技术 |
| 28 | 刘琪瑞 | 男 | 23242430619 | 新能源汽车技术 | 空中乘务 |
| 29 | 于光全 | 男 | 27092430125 | 无人机应用技术 | 空中乘务 |
| 30 | 董正霖 | 男 | 23392430202 | 汽车技术服务与营销 | 汽车检测与维修技术 |
| 31 | 杨斌 | 男 | 23392430113 | 汽车技术服务与营销 | 汽车制造与试验技术 |
| 32 | 李浩然 | 男 | 23282430243 | 汽车制造与试验技术 | 市场营销 |
| 33 | 崔高银 | 女 | 24112430224 | 市场营销 | 现代物流管理 |
| 34 | 所星竹 | 女 | 24112430233 | 市场营销 | 现代物流管理 |
| 35 | 沈佳乐 | 男 | 22182430418 | 道路与桥梁工程技术 | 新能源汽车技术 |
| 36 | 王镜涵 | 男 | 25172430106 | 大数据技术 | 新能源汽车技术 |
| 37 | 赵宇航 | 男 | 24182430220 | 现代物业管理 | 新能源汽车技术 |
| 38 | 朱宇峰 | 男 | 24182430222 | 现代物业管理 | 新能源汽车技术 |
| 39 | 赵文暄 | 女 | 26152430141 | 机械制造及自动化 | 智能控制技术 |
| 40 | 曹海岩 | 男 | 23432430102 | 智能网联汽车技术 | 智能控制技术 |
| 41 | 孙小龙 | 男 | 25172430207 | 大数据技术 | 智能制造装备技术 |
公示期:2025年3月3日—3月7日。 如有异议可拨打电话0431-85541038反映情况。
学生工作部(处)
2025年3月3日