为使家庭经济困难学生能够安心学习,顺利完成学业,根据教育部、财政部、全国学生资助管理中心、吉林省教育厅相关文件精神和《吉林交通职业技术学院学生资助管理办法》,我校本着“公平、公正、公开”原则,经学生本人申请、学院初审、学院党政联席会议审核、学院公示、学生工作部(处)复核,确定吕浩等30名同学符合2024-2025学年减免学费条件,现将名单予以公示。
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 减免原因 | 减免标准 |
1 | 道桥工程学院 | 路桥22302 | 吕浩 | 特别困难 | 全额减免 |
2 | 道桥工程学院 | 测量23301 | 田闯 | 特别困难 | 全额减免 |
3 | 道桥工程学院 | 测量24303 | 马艳斌 | 特别困难 | 全额减免 |
4 | 道桥工程学院 | 建筑23302 | 李航宇 | 特别困难 | 全额减免 |
5 | 道桥工程学院 | 路桥23306 | 高子瑞 | 特别困难 | 全额减免 |
6 | 道桥工程学院 | 路桥23308 | 石丰源 | 特别困难 | 全额减免 |
7 | 道桥工程学院 | 路桥23309 | 王为上 | 特别困难 | 全额减免 |
8 | 道桥工程学院 | 路桥23311 | 生宇航 | 特别困难 | 全额减免 |
9 | 道桥工程学院 | 路桥24303 | 褚洪达 | 特别困难 | 全额减免 |
10 | 汽车工程学院 | 汽检23202 | 唐振宇 | 特别困难 | 全额减免 |
11 | 汽车工程学院 | 汽检23303 | 刘双杰 | 特别困难 | 全额减免 |
12 | 汽车工程学院 | 汽制22301 | 张官博 | 特别困难 | 全额减免 |
13 | 汽车工程学院 | 新能源24302 | 李洲 | 特别困难 | 全额减免 |
14 | 汽车工程学院 | 新能源24305 | 辛志强 | 特别困难 | 全额减免 |
15 | 管理工程学院 | 物流24301 | 李欣宇 | 特别困难 | 全额减免 |
16 | 交通信息学院 | 大数据22301 | 孙丽华 | 特别困难 | 全额减免 |
17 | 交通信息学院 | 互联22301 | 周小娜 | 特别困难 | 全额减免 |
18 | 机械工程学院 | 机器人22301 | 闫成全 | 特别困难 | 全额减免 |
19 | 机械工程学院 | 机器人23301 | 曲杨如 | 特别困难 | 全额减免 |
20 | 机械工程学院 | 机器人24202 | 王元 | 特别困难 | 全额减免 |
21 | 机械工程学院 | 机器人24302 | 付伟轩 | 特别困难 | 全额减免 |
22 | 航空学院 | 空乘22302 | 田心 | 特别困难 | 全额减免 |
23 | 轨道交通学院 | 城轨23303 | 李展博 | 特别困难 | 全额减免 |
24 | 道桥工程学院 | 路桥23302 | 王泓睿 | 特别困难 | 半额减免 |
25 | 管理工程学院 | 物流24303 | 程卓辉 | 特别困难 | 半额减免 |
26 | 交通信息学院 | 电信22301 | 卞鹏云 | 特别困难 | 半额减免 |
27 | 机械工程学院 | 机制23302 | 史浩 | 特别困难 | 半额减免 |
28 | 航空学院 | 空乘24202 | 刘欢欢 | 特别困难 | 半额减免 |
29 | 轨道交通学院 | 机电23202 | 宁浩铭 | 特别困难 | 半额减免 |
30 | 国际教育学院 | 物流24301(中泰) | 俞学文 | 特别困难 | 半额减免 |
公示时间:5月28日-6月5日,公示期间如有异议可到学生工作部(处)反映情况或拨打电话85541038。
学生工作部(处)
2025年5月28日